Nome | Idade | Profissão | |
1 º Candidato | Ricardo Luis Barros Duarte | 32 | Bancário |
2º Candidato | Carlos Miguel Santos Faria | 33 | Professor |
3º Candidato | Maria Sameiro Gomes Ribeiro da Silva | 70 | Doméstica |
4º Candidato | João Manuel da Silva Andrade | 23 | Jurista |
5º Candidato | Isabel Maria Maia de Oliveira Borges | 44 | Professora |
6º Candidato | Rui Manuel Ramos Morgado | 38 | Comerciante de automóveis |
7º Candidato | Albertina Manuela Rosa Barros | 58 | Doméstica |
8º Candidato | Ângela Maria Ribeiro da Silva | 43 | Desempregada |
9º Candidato | Nuno Miguel da Jesus Silva | 33 | Canalizador |
10º Candidato | Susana da Conceição Maia de Barros Carrilho | 36 | Ajudante técnica de farmácia |
11º Candidato | Sónia Cristina Silva Alves | 21 | Caixeira |
12º Candidato | Pedro Daniel de Oliveira Vilas Boas Borges | 21 | Técnico de reparação automóvel |
13º Candidato | Laura Maria Ferreira Mineiro | 38 | Educadora de infância |
1º Suplente | Hugo Miguel Nunes Moura | 33 | Carpinteiro de limpos |
2º Suplente | Ana Paula da Costa Silva Alves | 41 | Cozinheira |
3º Suplente | Nuno Miguel Ramos Morgado | 33 | Perito – Avaliador automóvel |
4º Suplente | Henrique de Jesus Alves Silva | 44 | Canalizador |
As propostas de programa eleitoral serão apresentadas neste blogue durante as próximas semanas, algumas delas a referendar on-line. O teu contributo é importante.
O programa completo estará disponível antes do início da campanha eleitoral.
Sem comentários:
Enviar um comentário